成都文理学院2015年考取硕士研究生名单
发布时间:
2015-07-03
| 2015年考取硕士研究生名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 院系 | 考取学校 | 考取专业 |
| 1 | 王伊 | 政治与法律学院 | 四川大学 | 法律硕士 |
| 2 | 周武松 | 政治与法律学院 | 四川大学 | 法律硕士 |
| 3 | 陈籽行 | 政治与法律学院 | 西南财经大学 | 法律(法学) |
| 4 | 袁文波 | 政治与法律学院 | 四川大学 | 民商法 |
| 5 | 吴茂 | 政治与法律学院 | 西南财经大学 | 马克思主义基本原理 |
| 6 | 向思思 | 政治与法律学院 | 西南财经大学 | 诉讼法 |
| 7 | 肖遥 | 政治与法律学院 | 四川大学 | 民商法 |
| 8 | 于海艳 | 政治与法律学院 | 四川大学 | 法律硕士 |
| 9 | 李小雪 | 政治与法律学院 | 西南财经大学 | 刑法 |
| 10 | 刘芳 | 政治与法律学院 | 西南财经大学 | 法律(法学) |
| 11 | 施苏秦 | 政治与法律学院 | 四川大学 | 诉讼法 |
| 12 | 马先碧 | 政治与法律学院 | 西南财经大学 | 民商法 |
| 13 | 石秋 | 政治与法律学院 | 四川大学 | 知识产权法 |
| 14 | 胡馨桐 | 政治与法律学院 | 西南财经大学 | 民商法 |
| 15 | 王悦悦 | 文学院 | 西南交通大学 | 比较文学与世界文学 |
| 16 | 徐丹 | 文学院 | 四川大学 | 人力资源管理 |
| 17 | 赵埼燚 | 文学院 | 四川大学 | 对外汉语 |
| 18 | 黄月 | 美术学院 | 西南交通大学 | 视觉传达 |
| 19 | 尧婷 | 美术学院 | 四川大学 | 广告设计 |
| 20 | 游萍 | 美术学院 | 西南交通大学 | 环境艺术设计 |
| 21 | 闵钰婕 | 美术学院 | 西南交通大学 | 视觉传达 |
| 22 | 张玲玲 | 旅游学院 | 西南大学 | 高等教育 |
| 23 | 丁锦颜 | 传媒学院 | 云南大学 | 新闻与传播 |
| 24 | 何丹 | 管理学院 | 西南交通财经大学 | 行政管理 |
| 25 | 周军 | 经济学院 | 西南财经大学 | 公共管理学院行政管理 |
| 26 | 张亚 | 外国语学院 | 西南财经大学 | 商务英语研究 |
| 27 | 周莹 | 外国语学院 | 西南财经大学 | 社会经济学 |
| 28 | 杨雪 | 外国语学院 | 西南大学 | 学前教育 |
| 29 | 冯露佳 | 外国语学院 | 西南大学 | 教育学 |
| 30 | 蔡婉怡 | 外国语学院 | 南昌大学 | 行政管理 |
| 31 | 瞿可 | 外国语学院 | 云南大学 | 世界民族与民族问题 |
| 32 | 赵金凤 | 外国语学院 | 西南大学 | 学科教学(英语) |
| 33 | 曾佳 | 传媒学院 | 英国诺丁汉大学 | 国际金融与会计 |
| 34 | 吴月 | 政治与法律学院 | NewcastleUniversity(纽斯卡尔大学) | MAHumanResourceManagement |
| 35 | 沈晓萍 | 政治与法律学院 | Macquarie City Campus(麦考瑞大学) | Master of accounting(professional) |
| 36 | 陈硕 | 会计学院 | 英国卡迪夫商学院 | 国际经济银行与金融 |
| 37 | 陈思蒙 | 会计学院 | 英国利兹大学 | 人力资源管理 |
| 38 | 卢欢欢 | 会计学院 | 澳大利亚蒙纳什大学 | 会计学 |
| 39 | 唐瑶 | 会计学院 | 英国斯特林大学 | 国际会计与金融 |
| 40 | 蒋雨希 | 会计学院 | 澳大利亚monash大学研究生 | 会计或管理(没定) |
| 41 | 袁千琴 | 会计学院 | 英国利物浦大学硕预offer | 对外贸易或人力资源 |
| 42 | 胥锡梅 | 会计学院 | 英国利物浦大学硕预offer | |
| 43 | 黄季豪 | 传媒学院 | UniversityofWestminster | 音频制作 |
| 44 | 宁丹 | 传媒学院 | 首尔大学 | |
| 45 | 吴依恩 | 传媒学院 | 利兹大学 | MA culture,creativity and entrepreneurship文化创意管理 |
| 46 | 林雯靖 | 管理学院 | 昆士兰大学 | |
| 47 | 岳敏 | 管理学院 | 悉尼大学 | |
| 48 | 吴楠澔 | 管理学院 | 悉尼大学 | |
| 49 | 张韵逸 | 经济学院 | 澳大利亚科延大学 | 金融会计 |
| 50 | 沈天赐 | 经济学院 | 澳大利亚科延大学 | 金融会计 |
| 51 | 袁骁 | 经济学院 | 澳大利亚莫纳什大学 | 商科 |
| 52 | 李英 | 经济学院 | 英国巴斯大学 | 银行管理 |
| 53 | 刘洵 | 外国语学院 | Trinity College Dublin | |
| 54 | 史玥珂 | 外国语学院 | Monash University | |
| 55 | 陈珂忆 | 外国语学院 | 香港城市大学 | |
| 56 | 王丽芬 | 外国语学院 | Macquarie University | Master of Acconting |
| 57 | 衡文瑄 | 外国语学院 | 日本新潟大学 | 电影方向 |
| 58 | 王天宇 | 传媒学院 | 南京艺术学院 | 影视编导 |
| 59 | 但茜 | 传媒学院 | 四川师范大学 | 美学 |
| 60 | 谢珊 | 传媒学院 | 四川音乐学院 | 艺术史理论 |
| 61 | 吴宜男 | 政治与法律学院 | 四川师范大学 | 民商法 |
| 62 | 李虹宇 | 政治与法律学院 | 四川泸州警察学院 | 网络管理与执法 |
| 63 | 肖旭 | 政治与法律学院 | 四川泸州警察学院 | 刑侦学 |
| 64 | 罗昭然 | 政治与法律学院 | 四川师范大学 | 民商法 |
| 65 | 唐鹏 | 政治与法律学院 | 四川师范大学 | 刑法 |
| 66 | 王倩 | 政治与法律学院 | 四川师范大学 | 民商法 |
| 67 | 黄敏 | 文学院 | 广西师范学院 | 写作学 |
| 68 | 徐玥 | 文学院 | 云南民族大学 | 古代文学 |
| 69 | 李及婷 | 文学院 | 广西师范学院 | 中国现当代文学 |
| 70 | 程逸凡 | 文学院 | 四川师范大学 | 美学 |
| 71 | 张树芳 | 文学院 | 四川师范大学 | 中国现当代文学 |
| 72 | 袁湘 | 文学院 | 四川师范大学 | 语言学及应用语言学 |
| 73 | 唐小琴 | 文学院 | 四川师范大学 | 语言学及应用语言学 |
| 74 | 谢慧敏 | 文学院 | 四川师范大学 | 学科教育(语文) |
| 75 | 尧守兰 | 文学院 | 四川师范大学 | 中国古代文学 |
| 76 | 叶俊宏 | 文学院 | 四川师范大学 | 学科教学(语文) |
| 77 | 陈欣 | 文学院 | 四川师范大学 | 学科教育(思政) |
| 78 | 高雄 | 文学院 | 四川师范大学 | 国际汉语教育 |
| 79 | 唐小林 | 文学院 | 四川师范大学 | 美学 |
| 80 | 许静 | 文学院 | 四川师范大学 | 语言学 |
| 81 | 李江婷 | 文学院 | 四川师范大学 | 语言学及应用语言学 |
| 82 | 林政潇 | 美术学院 | 江西农业大学 | 风景园林 |
| 83 | 唐睿 | 美术学院 | 西南科技大学 | 风景园林 |
| 84 | 王渝渠峰 | 美术学院 | 西南民族大学 | 美术评论与策展 |
| 85 | 黄翔 | 美术学院 | 西南民族大学 | 艺术设计 |
| 86 | 时松洋 | 美术学院 | 四川师范大学 | 美术学(美术教育) |
| 87 | 张竞尹 | 美术学院 | 四川师范大学 | 美术(水彩) |
| 88 | 常靓靓 | 美术学院 | 四川师范大学 | 艺术设计 |
| 89 | 邬峥 | 美术学院 | 西南民族大学 | 视觉传达设计 |
| 90 | 张蕾 | 美术学院 | 西南民族大学 | 美术学(油画) |
| 91 | 高树阳 | 美术学院 | 西南民族大学 | 美术学(油画) |
| 92 | 饶若冰 | 美术学院 | 四川师范大学 | 美术学(美术教育) |
| 93 | 邵瑞瑞 | 会计学院 | 西南民族大学 | 财务会计 |
| 94 | 顾顺 | 会计学院 | 四川师范大学 | 新传媒文化 |
| 95 | 周川 | 会计学院 | 重庆理工大学 | 财务会计 |
| 96 | 赵曼青 | 会计学院 | 重庆工商大学 | 财务会计 |
| 97 | 陈红敏 | 传媒学院 | 四川师范大学 | 戏剧与影视 |
| 98 | 郑晓凤 | 传媒学院 | 四川师范大学 | 广播电视(专业学位) |
| 99 | 张萌 | 传媒学院 | 四川师范大学 | 戏剧影视文学 |
| 100 | 王文慧 | 传媒学院 | 四川师范大学 | 电影 |
| 101 | 张思会 | 传媒学院 | 四川师范大学 | 新闻与传播(广播电视方向) |
| 102 | 王东波 | 传媒学院 | 四川师范大学 | 小学教育学 |
| 103 | 胡玲玲 | 管理学院 | 四川师范大学 | 教育学 |
| 104 | 杨艳红 | 经济学院 | 西南民族大学 | 法律 |
| 105 | 付玲 | 经济学院 | 四川师范大学 | 高等教育学 |
| 106 | 赵倩芸 | 经济学院 | 西华师范大学 | 小学教育 |
| 107 | 宋锐 | 经济学院 | 哈尔滨商业大学 | 法律硕士(非法学) |
| 108 | 钟孝贤 | 外国语学院 | 四川师范大学 | 中国近现代史 |
| 109 | 周露 | 外国语学院 | 四川师范大学 | 学前教育专硕 |
| 110 | 刘小宁 | 外国语学院 | 四川师范大学 | 学科教育学(英语) |
| 111 | 田庆 | 外国语学院 | 四川师范大学 | 学科教学(英语) |
| 112 | 阮吕梅 | 外国语学院 | 四川师范大学 | 学科教学(英语) |
| 113 | 徐其勇 | 外国语学院 | 四川师范大学 | 地理学院 |
| 114 | 赵中印 | 外国语学院 | 四川师范大学 | 政治 |
| 115 | 梁溢朕 | 外国语学院 | 四川师范大学 | 心理学 |
| 116 | 蒋丽霞 | 外国语学院 | 四川师范大学 | 学科教学 |
| 117 | 杨雨霏 | 外国语学院 | 西华师范大学 | 教育学 |
| 118 | 吴佳芮 | 外国语学院 | 西南科大 | 马克思主义理论 |
| 119 | 何叶 | 外国语学院 | 西南民族大学 | 考古学 |
| 120 | 凌瑶 | 外国语学院 | 安徽师范大学 | 教育学 |
| 121 | 张丹 | 外国语学院 | 上海海事大学 | 国际法学 |
| 122 | 张薇 | 外国语学院 | 云南民族大学 | 英语笔译 |
| 123 | 肖芝 | 外国语学院 | 四川师范大学 | 学科教学(英语) |
| 124 | 寇榕 | 外国语学院 | 云南民族大学 | 英语笔译 |
| 125 | 付旭 | 外国语学院 | 内江师院 | 学科教学(英语) |

