成都文理学院2019年招生计划
发布时间:
2019-06-13
专业 | 合计 | 科类 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 云南 | 广东 | 天津 | 黑龙江 | 福建 | 其他 | 学费标准 | 备注 | ||||
★ 总计 | 8100 | 30 | 40 | 40 | 70 | 20 | 20 | 150 | 50 | 11 | 25 | 6 | 80 | 40 | 6961 | 30 | 70 | 25 | 250 | 20 | 20 | 47 | 20 | 20 | 55 | (元/年/人) | ||||||
本科 合计 | 5460 | 5460 | 30 | 40 | 40 | 70 | 20 | 20 | 150 | 50 | 11 | 25 | 6 | 50 | 35 | 4496 | 30 | 30 | 25 | 150 | 20 | 20 | 47 | 20 | 20 | 55 | ||||||
管理学院 | 575 | 工商管理(人力资源管理、物流管理方向) | 185 | 134 | 文科 | 3 | 75 | 6 | 50 | 14000 | 预留计划 | |||||||||||||||||||||
41 | 理科 | 2 | 30 | 4 | 5 | 14000 | 民族预科转入 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 文理综合 | 10 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 130 | 94 | 文科 | 3 | 85 | 6 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 理科 | 2 | 30 | 4 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 130 | 91 | 文科 | 3 | 85 | 3 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 理科 | 2 | 35 | 2 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 130 | 91 | 文科 | 3 | 85 | 3 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 理科 | 2 | 35 | 2 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 460 | 会计学 | 330 | 233 | 文科 | 230 | 3 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 理科 | 85 | 2 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 文理综合 | 10 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 130 | 82 | 文科 | 3 | 70 | 6 | 3 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 理科 | 2 | 5 | 35 | 4 | 2 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 525 | 英语(翻译实验班、英日复语实验班、英韩复语实验班、英西复语实验班) | 220 | 194 | 文科 | 5 | 180 | 3 | 3 | 3 | 14000 | |||||||||||||||||||||
26 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 5 | 3 | 文科 | 3 | 14000 | 南疆单列 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 理科 | 2 | 14000 | 南疆单列 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 300 | 245 | 文科 | 3 | 230 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
55 | 理科 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
文法学院 | 830 | 汉语言文学(师范) | 350 | 350 | 文科 | 5 | 5 | 3 | 5 | 322 | 10 | 14000 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学(双语文秘、文化传播方向) | 220 | 220 | 文科 | 5 | 200 | 5 | 5 | 5 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
法学(另设司法行政、律师实务、知识产权) | 260 | 206 | 文科 | 3 | 200 | 3 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 理科 | 2 | 50 | 2 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 329 | 国际经济与贸易 | 130 | 86 | 文科 | 3 | 80 | 3 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
44 | 理科 | 2 | 40 | 2 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学(金融与投资、应用经济方向) | 199 | 136 | 文科 | 3 | 130 | 3 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 理科 | 2 | 49 | 2 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 文理综合 | 10 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 556 | 应用心理学 | 130 | 74 | 文科 | 3 | 3 | 65 | 3 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
56 | 理科 | 2 | 2 | 50 | 2 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 336 | 249 | 文科 | 3 | 2 | 3 | 3 | 225 | 6 | 3 | 4 | 14000 | ||||||||||||||||||||
87 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 4 | 2 | 3 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
书法学 | 90 | 49 | 文理兼收 | 4 | 30 | 10 | 5 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 艺术文 | 7 | 7 | 4 | 10 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 艺术理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 610 | 计算机科学与技术 | 220 | 210 | 理科 | 5 | 2 | 198 | 5 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
10 | 文理综合 | 10 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 130 | 130 | 理科 | 5 | 5 | 115 | 5 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 130 | 130 | 理科 | 120 | 5 | 5 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 130 | 62 | 文科 | 60 | 2 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 理科 | 65 | 3 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑学院 | 380 | 建筑学 | 120 | 23 | 文科 | 2 | 15 | 4 | 2 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
97 | 理科 | 3 | 5 | 80 | 6 | 3 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 130 | 36 | 文科 | 2 | 2 | 30 | 2 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 理科 | 3 | 3 | 85 | 3 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 130 | 32 | 文科 | 30 | 2 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 理科 | 95 | 3 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
传媒与演艺学院 | 655 | 广播电视学 | 90 | 73 | 文科 | 5 | 65 | 3 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 理科 | 15 | 2 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 290 | 59 | 文理兼收 | 10 | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17000 | |||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 176 | 艺术文 | 110 | 7 | 35 | 7 | 7 | 7 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 55 | 艺术理 | 30 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 195 | 155 | 文理兼收 | 10 | 5 | 3 | 6 | 101 | 5 | 5 | 10 | 10 | 17000 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 30 | 艺术文 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 10 | 艺术理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
表演 | 80 | 60 | 文理兼收 | 10 | 3 | 3 | 6 | 33 | 5 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
表演 | 13 | 艺术文 | 7 | 3 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
表演 | 7 | 艺术理 | 3 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 360 | 设计类(视觉传达设计、环境设计) | 298 | 288 | 文理兼收 | 10 | 3 | 6 | 266 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||
设计类(视觉传达设计、环境设计) | 7 | 艺术文 | 7 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||
设计类(视觉传达设计、环境设计) | 3 | 艺术理 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 62 | 62 | 文理兼收 | 3 | 6 | 51 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
体育与医护学院 | 180 | 休闲体育 | 180 | 175 | 文理兼收 | 10 | 160 | 5 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 3 | 体育文 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 2 | 体育理 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 2640 | 2640 | 30 | 5 | 2465 | 40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 200 | 酒店管理 | 70 | 53 | 文科 | 3 | 41 | 3 | 6 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
17 | 理科 | 2 | 8 | 3 | 4 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(对口高职) | 50 | 50 | 旅游服务一类 | 50 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 80 | 65 | 文科 | 65 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 理科 | 15 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 130 | 商务英语 | 130 | 114 | 文科 | 3 | 102 | 3 | 6 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
16 | 理科 | 2 | 8 | 2 | 4 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||
文法学院 | 150 | 汉语 | 150 | 149 | 文科 | 5 | 135 | 9 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
1 | 文科 | 1 | 14000 | 南疆单列 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 200 | 会计 | 200 | 183 | 文科 | 177 | 6 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 理科 | 13 | 4 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 560 | 学前教育 | 330 | 308 | 文科 | 297 | 5 | 6 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
22 | 理科 | 16 | 2 | 4 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育(对口高职) | 100 | 100 | 公共管理与服务类 | 100 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
早期教育 | 130 | 111 | 文科 | 3 | 3 | 94 | 5 | 6 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
19 | 理科 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 430 | 电子商务 | 130 | 114 | 文科 | 2 | 108 | 4 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 理科 | 3 | 7 | 6 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务(对口高职) | 40 | 40 | 信息技术一类 | 40 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 130 | 18 | 文科 | 1 | 13 | 1 | 3 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
111 | 理科 | 4 | 97 | 4 | 6 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 理科 | 1 | 14000 | 南疆单列 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 130 | 22 | 文科 | 17 | 1 | 4 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||
108 | 理科 | 98 | 4 | 6 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
体育与医护学院 | 490 | 护理(另设康复护理、涉外护理方向) | 130 | 106 | 文科 | 97 | 3 | 6 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
24 | 理科 | 18 | 2 | 4 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
护理(对口高职)(另设康复护理、涉外护理方向) | 100 | 100 | 医药卫生类 | 100 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
社会体育 | 130 | 130 | 文理兼收 | 130 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
体育艺术表演 | 130 | 130 | 文理兼收 | 130 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 240 | 设计类(含广告设计与制作、动漫设计) | 240 | 240 | 文理兼收 | 240 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
传媒与演艺学院 | 120 | 播音与主持 | 120 | 120 | 文理兼收 | 120 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
120 | 音乐表演 | 120 | 120 | 文理兼收 | 120 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
备注:招生专业、招生计划数以当地省、市教育主管部门最终公布为准。 |