成都文理学院2019年各省学校代号及各专业代号
发布时间:
2019-06-19
成都文理学院2019年各省招生代号及专业代码、专业科类及计划统计 | ||||||||
省份 | 学校代号 | 层次 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 专业代号 | 计划数 | 备注 |
天津 | 0162 | 普本 | 本科二批B阶段 | 建筑学 | 文科 | 01 | 2 | |
学前教育 | 文科 | 02 | 4 | |||||
汉语言文学 | 文科 | 03 | 5 | |||||
英语 | 文科 | 04 | 3 | |||||
审计学 | 文科 | 05 | 3 | |||||
小计 | 17 | |||||||
学前教育 | 理科 | 06 | 3 | |||||
英语 | 理科 | 07 | 2 | |||||
网络工程 | 理科 | 08 | 5 | |||||
建筑学 | 理科 | 09 | 3 | |||||
审计学 | 理科 | 10 | 2 | |||||
小计 | 15 | |||||||
艺本 | 艺术类本科批次统考阶段(B类) | 广播电视编导 | 艺术文 | 11 | 7 | 专业成绩使用统考成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术理 | 12 | 3 | |||||
小计 | 10 | |||||||
体本 | 体育类本科批次 | 休闲体育 | 体育文 | 13 | 3 | 专业成绩使用统考成绩 | ||
休闲体育 | 体育理 | 14 | 2 | |||||
小计 | 5 | |||||||
合计 | 47 | |||||||
贵州 | 0284 | 普本 | 第二批本科 | 英语(师范类) | 理科 | 01 | 2 | |
英语(师范类) | 文科 | 01 | 3 | |||||
小计 | 5 | |||||||
艺本 | 艺术类平行志愿 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术(不分文理) | 04 | 3 | 专业成绩使用统考考成绩 | ||
绘画 | 艺术(不分文理) | 03 | 2 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 05 | 5 | |||||
表演 | 艺术(不分文理) | 01 | 5 | |||||
书法学 | 艺术(不分文理) | 02 | 10 | |||||
小计 | 25 | |||||||
合计 | 30 | |||||||
广西 | 13671 | 艺本 | 本科提前批 | 书法学 | 艺术文 | 06 | 4 | |
书法学 | 艺术理 | 06 | 2 | |||||
合计 | 6 | |||||||
甘肃 | 1699 | 普本 | 本科二批普通文理类 | 英语(师范类) | 文史 | 4 | 3 | |
英语(师范类) | 理科 | 5 | 2 | |||||
小计 | 5 | |||||||
艺本 | 艺术体育类本科二批 | 广播电视编导 | 艺术不分文理 | 1 | 5 | 专业成绩使用统考成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 2 | 5 | |||||
书法学 | 艺术不分文理 | 3 | 5 | |||||
小计 | 15 | |||||||
体本 | 艺术体育类本科二批 | 休闲体育 | 体育不分文理 | 6 | 5 | 专业成绩使用统考成绩 | ||
合计 | 25 | |||||||
河南 | 6896 | 普本 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 09 | 5 | |
应用心理学 | 文科 | 10 | 3 | |||||
小计 | 8 | |||||||
应用心理学 | 理科 | 09 | 2 | |||||
小计 | 2 | |||||||
艺本 | 艺术B段 | 表演 | 艺术文 | 05 | 7 | 专业成绩使用统考成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 06 | 7 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 07 | 7 | |||||
书法学 | 艺术文 | 08 | 7 | |||||
表演 | 艺术理 | 01 | 3 | |||||
广播电视编导 | 艺术理 | 02 | 3 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 03 | 3 | |||||
书法学 | 艺术理 | 04 | 3 | |||||
小计 | 40 | |||||||
合计 | 50 | |||||||
湖南 | 5138 | 普本 | 本科二批 | 学前教育 | 文科 | 3 | ||
学前教育 | 理科 | 2 | ||||||
小计 | 5 | |||||||
艺本 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 3 | 专业成绩使用统考成绩 | ||||
表演 | 艺术文 | 3 | ||||||
书法学 | 艺术文 | 7 | ||||||
小计 | 13 | |||||||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 2 | ||||||
表演 | 艺术理 | 2 | ||||||
书法学 | 艺术理 | 3 | ||||||
小计 | 7 | |||||||
合计 | 25 | |||||||
浙江 | 5133 | 普本 | 普通类 | 工商管理 | 综合改革 | 09 | 10 | |
经济学 | 综合改革 | 22 | 10 | |||||
会计学 | 综合改革 | 14 | 10 | |||||
计算机科学与技术 | 综合改革 | 25 | 10 | |||||
小计 | 40 | |||||||
艺本 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 04 | 10 | |||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 03 | 10 | |||||
表演 | 艺术(不分文理) | 05 | 10 | |||||
小计 | 30 | |||||||
合计 | 70 | |||||||
山西 | 3408 | 普本 | 第二批本科C类 | 经济学 | 文科 | 01 | 3 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 02 | 3 | |||||
学前教育 | 文科 | 03 | 3 | |||||
汉语言文学 | 文科 | 04 | 5 | |||||
建筑学 | 文科 | 05 | 2 | |||||
工程造价 | 文科 | 06 | 2 | |||||
审计学 | 文科 | 07 | 3 | |||||
小计 | 21 | |||||||
经济学 | 理科 | 30 | 2 | |||||
国际经济与贸易 | 理科 | 31 | 2 | |||||
学前教育 | 理科 | 32 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 理科 | 33 | 5 | |||||
建筑学 | 理科 | 34 | 3 | |||||
工程造价 | 理科 | 35 | 3 | |||||
审计学 | 理科 | 36 | 2 | |||||
小计 | 19 | |||||||
合计 | 40 | |||||||
江西 | 3791 | 普本 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 18 | 5 | |
小计 | 5 | |||||||
物联网工程 | 理科 | 26 | 5 | |||||
小计 | 5 | |||||||
艺本 | 本科二批 | 广播电视编导 | 艺术不分文理 | 03 | 5 | |||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 04 | 5 | |||||
小计 | 10 | |||||||
合计 | 20 | |||||||
广东 | 13671 | 艺本 | 本科批次 | 广播电视编导 | 艺术不分文理 | 001 | 20 | 专业成绩使用统考成绩 |
河北 | 0207 | 普本 | 本科二批 | 工商管理 | 文科 | 09 | 3 | |
市场营销 | 文科 | 11 | 3 | |||||
英语(师范类) | 文科 | 17 | 3 | |||||
法学 | 文科 | 20 | 3 | |||||
小计 | 12 | |||||||
工商管理 | 理科 | 09 | 2 | |||||
市场营销 | 理科 | 11 | 2 | |||||
英语(师范类) | 理科 | 17 | 2 | |||||
法学 | 理科 | 20 | 2 | |||||
小计 | 8 | |||||||
合计 | 20 | |||||||
艺本 | 本科二批 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术不分文理 | 01 | 10 | 专业成绩使用统考成绩 | ||
小计 | 10 | |||||||
总计 | 30 | |||||||
山东 | D671 | 艺本 | 本科艺术统考批A段统考 | 广播电视编导 | 艺术文 | 03 | 110 | 专业成绩使用统考成绩 |
广播电视编导 | 艺术理 | 03 | 30 | |||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术文 | 01 | 7 | |||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术理 | 01 | 3 | |||||
合计 | 150 | |||||||
湖北 | 13671 | 普本 | 第二批本科 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 3 | ||
计算机科学与技术 | 理科 | 2 | ||||||
小计 | 5 | |||||||
艺本 | 艺术本科(二) | 表演 | 艺术不分文理 | 3 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 3 | ||||||
小计 | 6 | |||||||
合计 | 11 | |||||||
云南 | 5179 | 普本 | 二本及预科 | 英语(师范类) | 文科 | 17 | 3 | |
学前教育 | 文科 | 24 | 3 | |||||
小计 | 6 | |||||||
英语(师范类) | 理科 | 17 | 2 | |||||
学前教育 | 理科 | 24 | 2 | |||||
小计 | 4 | |||||||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 04 | 10 | 认可统考成绩 | ||||
小计 | 10 | |||||||
合计 | 20 | |||||||
安徽 | 1215 | 普本 | 文理本科二批 | 学前教育 | 文科 | 01 | 2 | |
学前教育 | 理科 | 01 | 2 | |||||
小计 | 4 | |||||||
艺本 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 广播电视编导 | 艺术不分文理 | 01 | 3 | 专业成绩使用统考成绩 | ||
艺术第二批(统考本科模块5) | 表演 | 艺术不分文理 | 02 | 3 | ||||
艺术第二批(统考本科模块6) | 书法学 | 艺术不分文理 | 03 | 4 | ||||
艺术第二批(统考本科模块7) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术不分文理 | 04 | 3 | ||||
艺术第二批(统考本科模块7) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术不分文理 | 05 | 3 | ||||
小计 | 16 | |||||||
合计 | 20 | |||||||
陕西 | 7234 | 普本 | 本科二批 | 英语 | 文科 | 16 | 3 | |
汉语言文学 | 文科 | 19 | 5 | |||||
小计 | 8 | |||||||
英语 | 理科 | 16 | 2 | |||||
小计 | 2 | |||||||
合计 | 10 | |||||||
艺本 | 提前批本科C段 | 广播电视编导 | 艺术文 | 03 | 7 | 专业成绩使用统考成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术理 | 03 | 3 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 04 | 7 | 专业成绩使用统考成绩 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 04 | 3 | |||||
小计 | 20 | |||||||
普专 | 高职(专科) | 酒店管理 | 文科 | 34 | 3 | |||
商务英语 | 文科 | 36 | 3 | |||||
学前教育 | 文科 | 39 | 5 | |||||
早期教育 | 文科 | 40 | 5 | |||||
计算机应用技术 | 文科 | 41 | 1 | |||||
数字媒体应用技术 | 文科 | 43 | 1 | |||||
护理 | 文科 | 46 | 3 | |||||
小计 | 21 | |||||||
酒店管理 | 理科 | 34 | 3 | |||||
商务英语 | 理科 | 36 | 2 | |||||
学前教育 | 理科 | 39 | 2 | |||||
早期教育 | 理科 | 40 | 2 | |||||
计算机应用技术 | 理科 | 41 | 4 | |||||
数字媒体应用技术 | 理科 | 43 | 4 | |||||
护理 | 理科 | 46 | 2 | |||||
小计 | 19 | |||||||
合计 | 40 | |||||||
总计 | 70 | |||||||
海南 | 2285 | 普本 | 本科B批 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 18 | 5 | |
应用心理学 | 文科 | 23 | 3 | |||||
工程造价 | 文科 | 30 | 2 | |||||
旅游管理 | 文科 | 12 | 3 | |||||
酒店管理 | 文科 | 13 | 3 | |||||
小计 | 16 | |||||||
应用心理学 | 理科 | 23 | 2 | |||||
物联网工程 | 理科 | 26 | 5 | |||||
工程造价 | 理科 | 30 | 3 | |||||
旅游管理 | 理科 | 12 | 2 | |||||
酒店管理 | 理科 | 13 | 2 | |||||
小计 | 14 | |||||||
合计 | 30 | |||||||
艺本 | 本科提前批 | 书法学 | 艺术不分文理 | 06 | 10 | 专业成绩使用统考成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 04 | 10 | |||||
小计 | 20 | |||||||
普专 | 高职(专科) | 数字媒体应用技术 | 文科 | 43 | 1 | |||
电子商务 | 文科 | 42 | 2 | |||||
酒店管理 | 文科 | 34 | 3 | |||||
早期教育 | 文科 | 40 | 3 | |||||
汉语 | 文科 | 37 | 5 | |||||
商务英语 | 文科 | 36 | 3 | |||||
小计 | 17 | |||||||
数字媒体应用技术 | 理科 | 43 | 4 | |||||
电子商务 | 理科 | 42 | 3 | |||||
酒店管理 | 理科 | 34 | 2 | |||||
早期教育 | 理科 | 40 | 2 | |||||
商务英语 | 理科 | 36 | 2 | |||||
小计 | 13 | |||||||
合计 | 30 | |||||||
总计 | 80 | |||||||
江苏 | 8765 | 普本 | 本科二批 | 英语 | 文科 | 01 | 5 | 选测科目等级要求:CC, 必测科目等级要求:5合格 |
广播电视学 | 文科 | 02 | 5 | |||||
小计 | 10 | |||||||
审计学 | 理科 | 03 | 5 | |||||
建筑学 | 理科 | 04 | 5 | |||||
小计 | 10 | |||||||
合计 | 20 | |||||||
体本 | 提前录取本科 | 休闲体育 | 体育不分文理 | 05 | 10 | 专业成绩使用统考成绩。必测科目等级要求:4合格。 | ||
艺本 | 提前录取本科(第2小批) | 广播电视编导 | 艺术不分文理 | 06 | 10 | 专业成绩使用统考成绩。必测科目等级要求:4合格。 | ||
总计 | 40 | |||||||
重庆 | 5133 | 普本 | 本科二批 | 学前教育 | 文科 | 24 | 3 | |
学前教育 | 理科 | 24 | 2 | |||||
小计 | 5 | |||||||
艺本 | 艺术本科批A段 | 绘画 | 艺术不分文理 | 02 | 6 | 专业成绩使用统考成绩 | ||
设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术不分文理 | 01 | 6 | |||||
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 03 | 6 | |||||
表演 | 艺术不分文理 | 05 | 6 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 04 | 6 | |||||
小计 | 30 | |||||||
普专 | 高职(专科)批次 | 早期教育 | 文科 | 40 | 3 | |||
早期教育 | 理科 | 40 | 2 | |||||
小计 | 理科 | 5 | ||||||
合计 | 40 | |||||||
黑龙江 | 3319 | 艺本 | 艺术类本科二批(B) | 广播电视编导 | 艺术文 | 01 | 7 | 专业成绩使用统考成绩 |
广播电视编导 | 艺术理 | 01 | 3 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 02 | 10 | |||||
合计 | 20 | |||||||
福建 | 9003 | 艺本 | 艺术本科B段 | 表演 | 艺术文 | 3 | 专业成绩使用统考成绩 | |
广播电视编导 | 艺术文 | 3 | ||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 3 | ||||||
书法学 | 艺术文 | 3 | ||||||
表演 | 艺术理 | 2 | ||||||
广播电视编导 | 艺术理 | 2 | ||||||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 2 | ||||||
书法学 | 艺术理 | 2 | ||||||
合计 | 20 | |||||||
新疆 | 2790 | 普本 | 本科二批次 | 经济学 | 文科 | 020101 | 3 | 招收汉语言考生。 |
国际经济与贸易 | 文科 | 020401 | 3 | |||||
法学 | 文科 | 030101 | 3 | |||||
学前教育 | 文科 | 040106 | 6 | |||||
汉语言文学(师范类) | 文科 | 050101 | 10 | |||||
汉语言文学 | 文科 | 050101 | 5 | |||||
英语 | 文科 | 050201 | 3 | |||||
英语(师范类) | 文科 | 050201 | 3 | |||||
广播电视学 | 文科 | 050302 | 3 | |||||
应用心理学 | 文科 | 071102 | 3 | |||||
建筑学 | 文科 | 082801 | 4 | |||||
风景园林 | 文科 | 082803 | 2 | |||||
工程造价 | 文科 | 120105 | 2 | |||||
工商管理 | 文科 | 120201 | 6 | |||||
市场营销 | 文科 | 120202 | 6 | |||||
会计学 | 文科 | 120203 | 3 | |||||
审计学 | 文科 | 120207 | 6 | |||||
电子商务 | 文科 | 120801 | 2 | |||||
旅游管理 | 文科 | 120901 | 3 | |||||
酒店管理 | 文科 | 120902 | 3 | |||||
小计 | 79 | |||||||
本科二批次 | 经济学 | 理科 | 020101 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 理科 | 020401 | 2 | |||||
法学 | 理科 | 030101 | 2 | |||||
学前教育 | 理科 | 040106 | 4 | |||||
英语 | 理科 | 050201 | 2 | |||||
英语(师范类) | 理科 | 050201 | 2 | |||||
广播电视学 | 理科 | 050302 | 2 | |||||
应用心理学 | 理科 | 071102 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 理科 | 080901 | 5 | |||||
网络工程 | 理科 | 080903 | 5 | |||||
物联网工程 | 理科 | 080905 | 5 | |||||
建筑学 | 理科 | 082801 | 6 | |||||
风景园林 | 理科 | 082803 | 3 | |||||
工程造价 | 理科 | 120105 | 3 | |||||
工商管理 | 理科 | 120201 | 4 | |||||
市场营销 | 理科 | 120202 | 4 | |||||
会计学 | 理科 | 120203 | 2 | |||||
审计学 | 理科 | 120207 | 4 | |||||
电子商务 | 理科 | 120801 | 3 | |||||
旅游管理 | 理科 | 120901 | 2 | |||||
酒店管理 | 理科 | 120902 | 2 | |||||
小计 | 66 | |||||||
合计 | 145 | |||||||
普专 | 高职(专科)批次 | 计算机应用技术 | 文科 | 610201 | 4 | 招收汉语言学生 | ||
数字媒体应用技术 | 文科 | 610210 | 3 | |||||
护理 | 文科 | 620201 | 6 | |||||
会计 | 文科 | 630302 | 6 | |||||
电子商务 | 文科 | 630801 | 4 | |||||
酒店管理 | 文科 | 640105 | 6 | |||||
早期教育 | 文科 | 670101 | 6 | |||||
学前教育 | 文科 | 670102 | 6 | |||||
汉语 | 文科 | 670201 | 9 | |||||
商务英语 | 文科 | 670202 | 6 | |||||
小计 | 56 | |||||||
高职(专科)批次 | 计算机应用技术 | 理科 | 610201 | 6 | ||||
数字媒体应用技术 | 理科 | 610210 | 6 | |||||
护理 | 理科 | 620201 | 4 | |||||
会计 | 理科 | 630302 | 4 | |||||
电子商务 | 理科 | 630801 | 6 | |||||
酒店管理 | 理科 | 640105 | 4 | |||||
早期教育 | 理科 | 670101 | 4 | |||||
学前教育 | 理科 | 670102 | 4 | |||||
商务英语 | 理科 | 670202 | 4 | |||||
小计 | 42 | |||||||
合计 | 98 | |||||||
6790 | 普本 | 贫困专项南疆单列对口援疆计划本科二批 | 英语 | 文科 | 050201 | 3 | ||
英语 | 理科 | 050201 | 2 | |||||
小计 | 5 | |||||||
普专 | 专科提前批 | 汉语 | 文科 | 670201 | 1 | 南疆单列计划 | ||
数字媒体应用技术 | 理科 | 610210 | 1 | |||||
小计 | 2 | |||||||
总计 | 250 | |||||||
四川 | 5747 | 普本 | 本科二批 | 工商管理 | 文科 | 09 | 75 | |
市场营销 | 文科 | 11 | 85 | |||||
旅游管理 | 文科 | 12 | 85 | |||||
酒店管理 | 文科 | 13 | 85 | |||||
会计学 | 文科 | 14 | 230 | |||||
审计学 | 文科 | 15 | 70 | |||||
英语 | 文科 | 16 | 180 | |||||
英语(师范类) | 文科 | 17 | 230 | |||||
汉语言文学(师范类) | 文科 | 18 | 322 | |||||
汉语言文学 | 文科 | 19 | 200 | |||||
法学 | 文科 | 20 | 200 | |||||
国际经济与贸易 | 文科 | 21 | 80 | |||||
经济学 | 文科 | 22 | 130 | |||||
应用心理学 | 文科 | 23 | 65 | |||||
学前教育 | 文科 | 24 | 225 | |||||
电子商务 | 文科 | 28 | 60 | |||||
建筑学 | 文科 | 29 | 15 | |||||
工程造价 | 文科 | 30 | 30 | |||||
风景园林 | 文科 | 31 | 30 | |||||
广播电视学 | 文科 | 32 | 65 | |||||
小计 | 2462 | |||||||
工商管理 | 理科 | 09 | 30 | |||||
市场营销 | 理科 | 11 | 30 | |||||
旅游管理 | 理科 | 12 | 35 | |||||
酒店管理 | 理科 | 13 | 35 | |||||
会计学 | 理科 | 14 | 85 | |||||
审计学 | 理科 | 15 | 35 | |||||
英语 | 理科 | 16 | 20 | |||||
英语(师范类) | 理科 | 17 | 45 | |||||
法学 | 理科 | 20 | 50 | |||||
国际经济与贸易 | 理科 | 21 | 40 | |||||
经济学 | 理科 | 22 | 49 | |||||
应用心理学 | 理科 | 23 | 50 | |||||
学前教育 | 理科 | 24 | 70 | |||||
计算机科学与技术 | 理科 | 25 | 198 | |||||
物联网工程 | 理科 | 26 | 115 | |||||
网络工程 | 理科 | 27 | 120 | |||||
电子商务 | 理科 | 28 | 65 | |||||
建筑学 | 理科 | 29 | 80 | |||||
工程造价 | 理科 | 30 | 85 | |||||
风景园林 | 理科 | 31 | 95 | |||||
广播电视学 | 理科 | 32 | 15 | |||||
小计 | 1347 | |||||||
合计 | 3809 | |||||||
普专 | 高职专科(提前批) | 空中乘务 | 文科 | 35 | 65 | 考生需通过我院面试合格,方可报考该专业 | ||
空中乘务 | 理科 | 35 | 15 | |||||
小计 | 80 | |||||||
普通专科(高职)批 | 酒店管理 | 文科 | 34 | 41 | ||||
商务英语 | 文科 | 36 | 102 | |||||
汉语 | 文科 | 37 | 135 | |||||
会计 | 文科 | 38 | 177 | |||||
学前教育 | 文科 | 39 | 297 | |||||
早期教育 | 文科 | 40 | 94 | |||||
计算机应用技术 | 文科 | 41 | 17 | |||||
电子商务 | 文科 | 42 | 35 | |||||
数字媒体应用技术 | 文科 | 43 | 13 | |||||
护理 | 文科 | 46 | 97 | |||||
小计 | 1008 | |||||||
酒店管理 | 理科 | 34 | 8 | |||||
商务英语 | 理科 | 36 | 8 | |||||
会计 | 理科 | 38 | 13 | |||||
学前教育 | 理科 | 39 | 16 | |||||
早期教育 | 理科 | 40 | 9 | |||||
计算机应用技术 | 理科 | 41 | 98 | |||||
电子商务 | 理科 | 42 | 80 | |||||
数字媒体应用技术 | 理科 | 43 | 97 | |||||
护理 | 理科 | 46 | 18 | |||||
小计 | 347 | |||||||
合计 | 1355 | |||||||
对口高职 | 对口高职(专科) | 酒店管理 | 旅游服务一类 | 34 | 50 | |||
学前教育 | 公共管理与服务类 | 39 | 100 | |||||
电子商务 | 信息技术一类 | 42 | 40 | |||||
护理 | 医药卫生类 | 46 | 100 | |||||
小计 | 290 | |||||||
艺本 | 艺术类本科第一批 | 广播电视编导 | 艺术文 | 03 | 35 | 专业成绩使用统考成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术理 | 03 | 11 | |||||
表演 | 艺术不分文理 | 05 | 33 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 04 | 101 | |||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术不分文理 | 01 | 266 | |||||
绘画 | 艺术不分文理 | 02 | 51 | |||||
书法学 | 艺术不分文理 | 06 | 30 | |||||
小计 | 527 | |||||||
体育本科 | 体育本科批 | 休闲体育 | 体育不分文理 | 33 | 160 | |||
艺术专科 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术设计类(含动漫设计、广告设计与制作) | 艺术不分文理 | 07 | 240 | |||
播音与主持 | 艺术不分文理 | 08 | 120 | |||||
音乐表演 | 艺术不分文理 | 10 | 120 | |||||
小计 | 480 | |||||||
体育专科 | 体育专科批 | 社会体育 | 体育不分文理 | 44 | 130 | |||
体育艺术表演 | 体育不分文理 | 45 | 130 | |||||
小计 | 260 | |||||||
合计 | 6961 | |||||||
备注: | ||||||||
1、在志愿填报期间该表仅供参考,各省市学校代号、专业代号及专业计划以各省市教育考试院最终公布为准。 | ||||||||
2、英语相关专业只招收英语考生,其他专业语种不限。 | ||||||||
3、就读地点均在金堂校区。 |