成都文理学院本科专业设置一览表
发布时间:
2015-10-29
| 学科门类 | 专业代码 | 专业 |
| 经济学 | 020101 | 经济学 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 法学 | 030101K | 法学 |
| 教育学 | 040106 | 学前教育 |
| 040207T | 休闲体育 | |
| 文学 | 050101 | 汉语言文学 |
| 050201 | 英语 | |
| 050302 | 广播电视学 | |
| 理学 | 071102 | 应用心理学 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 |
| 080903 | 网络工程 | |
| 082801 | 建筑学 | |
| 082803 | 风景园林 | |
| 080905 | 物联网工程 | |
| 管理学 | 120201K | 工商管理 |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | |
| 120205 | 国际商务 | |
| 120208 | 资产评估 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| 120901K | 旅游管理 | |
| 120207 | 审计学 | |
| 120209 | 物业管理 | |
| 艺术学 | 130301 | 表演 |
| 130305 | 广播电视编导 | |
| 130402 | 绘画 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 130504 | 产品设计 | |
| 130505 | 服装与服饰设计 |

